Sanitärbefestigung
Artikelnummer 34761
Technische Daten:
Bezeichnung | Spannbereich (mm) | Nenngröße (Zoll/mm) | Gewinde |
RSS ¼'' | 12 - 14 | ¼'' / 15 | M8 |
RSS 3/8'' | 15 - 19 | 3/8'' / 18 | M8 |
RSS ½'' | 20 - 23 | ½'' / 22 | M8 |
RSS ¾'' | 25 - 28 | ¾'' / 28 | M8 |
RSS 1" | 32 - 35 | 1" / 35 | M8 |
RSS 1¼'' | 40 - 43 | 1¼'' / 42 | M8 |
RSP 1½'' | 48 - 53 | 1½'' / 48 | M8 |
RSS 50 | 50 - 56 | - / 55 | M8 / M10 |
RSS 2" | 57 - 61 | 2" / 64 | M8 / M10 |
RSS 63 | 63 - 67 | - / 67 | M8 / M10 |
RSS 2½'' | 74 - 83 | 2½'' / 78 | M8 / M10 |
RSS 3" | 83 - 91 | 3" / 92 | M8 / M10 |
RSS 4" | 108 - 114 | 4" / 116 | M8 / M10 |
RSS 123 | 123 - 128 | - / 125 | M8 / M10 |
RSS 5" | 140 - 144 | 5" / 141 | M8 / M10 |
RSS 6" | 165 - 169 | 6" / 168 | M8 / M10 |
RSS 216 | 216 - 220 | - / 219 | M10 |
Eignung: Zur Befestigung von Rohren im Santär- und Heizungsbereich bei Wand-, Decken- und Bodeninstallation.
Bezeichnung | Spannbereich (mm) | Nenngröße (Zoll/mm) | Gewinde |
RSS ¼'' | 12 - 14 | ¼'' / 15 | M8 |
RSS 3/8'' | 15 - 19 | 3/8'' / 18 | M8 |
RSS ½'' | 20 - 23 | ½'' / 22 | M8 |
RSS ¾'' | 25 - 28 | ¾'' / 28 | M8 |
RSS 1" | 32 - 35 | 1" / 35 | M8 |
RSS 1¼'' | 40 - 43 | 1¼'' / 42 | M8 |
RSS 1½'' | 48 - 53 | 1½'' / 48 | M8 |
RSS 50 | 50 - 56 | - / 55 | M8 / M10 |
RSS 2" | 57 - 61 | 2" / 64 | M8 / M10 |
RSS 63 | 63 - 67 | - / 67 | M8 / M10 |
RSS 2½'' | 74 - 83 | 2½'' / 78 | M8 / M10 |
RSS 3" | 83 - 91 | 3" / 92 | M8 / M10 |
RSS 4" | 108 - 114 | 4" / 116 | M8 / M10 |
RSS 123 | 123 - 128 | - / 125 | M8 / M10 |
RSS 5" | 140 - 144 | 5" / 141 | M8 / M10 |
RSS 6" | 165 - 169 | 6" / 168 | M8 / M10 |
RSS 216 | 216 - 220 | - / 219 | M10 |
Art.-ID | 6456 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Hersteller | GL |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 4500 g |
Netto-Gewicht | 4400 g |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unserer Website und verarbeiten personenbezogene Daten von Besucher:innen unserer Webseite (z.B. IP-Adresse), um z.B. Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Medien von Drittanbietern einzubinden oder Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Die Datenverarbeitung erfolgt erst durch gesetzte Cookies. Wir teilen diese Daten mit Dritten, die wir in den Einstellungen benennen.
Die Datenverarbeitung kann mit Einwilligung oder aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen. Die Zustimmung kann erteilt oder abgelehnt werden. Es besteht das Recht, nicht einzuwilligen und die Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern oder zu widerrufen. Weitere Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten und den Diensten erklären wir in unserer Datenschutzerklärung.
Die nachstehenden Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bestellwert < 50,00 € = 6,00 €
Bestellwert >= 50,00 € = frei Haus
Die nachstehenden Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Pflanzkübel mit einem Durchmesser > 60 cm können nur per Spedition geliefert werden. Bitte fragen Sie die Versandkosten bei uns an. Diese können, je nach Lieferland, zwischen 90,- bis 200,-€ betragen.
Gewicht / Versandkosten
bis 2 kg / 9,95 €
bis 20 kg / 14,95 €
bis 30 kg / 4,95 €
bis 40 kg / 29,95 €
bis 50 kg / 39,95 €
bis 60 kg / 44,95 €
bis 70 kg / 54,95 €
bis 80 kg / 59,95 €
bis 100 kg / 69,95 €
> 100 kg Bitte Anfragen !!
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Lieferfrist angegeben ist, erfolgt die Versendung der Ware innerhalb von 3 – 4 Werktagen nach Vertragsschluss (bei Vorauszahlung erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten).